График выездов мобильных бригад в 2024 году с целью проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации
| Населенный пункт | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| Александровка | 27 | 03 | ||||||||||
| Аткуль | 15 | |||||||||||
| Бектыш | 11 | |||||||||||
| Белоносово | 26 | |||||||||||
| Депутатское | 10 | |||||||||||
| Долговка | 16 | |||||||||||
| Каратабан | 29 | 20 | ||||||||||
| Копытово | 22 | |||||||||||
| Кораблево | 13 | |||||||||||
| Лебедевка | 17 | 26 | ||||||||||
| Лесное | 24 | |||||||||||
| Новобаландино | 12 | |||||||||||
| Новобатурино | 30 | |||||||||||
| Печенкино | 17 | |||||||||||
| Писклово | 13 | |||||||||||
| Погудино | 13 | |||||||||||
| Селезян | 23 | 19 | 14 | 04 | 27 | 25 | ||||||
| Соколово | 20 | |||||||||||
| Сухоруково | 25 | |||||||||||
| Таянды | 15 | |||||||||||
| Устьянцево | 18 | |||||||||||
| Шатрово | 05 | |||||||||||
| Шеломенцево | 09 | 10 | ||||||||||










